Analyse des Grundstückmarkts & Bodenpreise in Norden
Diese Analyse beruht auf allgemeinen Grundstücksdaten. Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Diese Analyse beruht auf dem , veröffentlicht vom am . Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Norder Immobilienmarkt zeigt gemischte Entwicklungen in den letzten Jahren
Der Immobilienmarkt in Norden wies in den letzten Jahren unterschiedliche Aktivitäten in verschiedenen Immobilienarten auf. Im Jahr 2023 wurden insgesamt 130 Immobilientransaktionen verzeichnet, was einem 15,0%igen Rückgang gegenüber den 153 Transaktionen im Jahr 2022 entspricht. Bei den einzelnen Immobilienarten sank der Verkauf von Ein- und Zweifamilienhäusern von 130 im Jahr 2022 auf 130 im Jahr 2023, eine Veränderung von 0%. Die Transaktionen für Mehrfamilienhäuser fielen von 22 auf 9, ein deutlicher Rückgang um 59,1%. Bei Reihenhäusern und Doppelhaushälften ging der Verkauf von 31 auf 21 zurück, was einer Abnahme von 32,3% entspricht. Gewerbe- und gemischt genutzte Immobilien verzeichneten einen Rückgang der Transaktionen von 23 auf 17, eine Verringerung um 26,1%. Auch die Verkäufe von unbebauten Grundstücken gingen in allen Kategorien zurück.Immobilienart | Transaktionen 2023 | Veränderung zu 2022 |
---|---|---|
Ein-/Zweifamilienhäuser | 130 | 0% |
Mehrfamilienhäuser | 9 | -59,1% |
Reihenhäuser/Doppelhaushälften | 21 | -32,3% |
Gewerbe/Mischnutzung | 17 | -26,1% |
Gesamttransaktionswert sinkt inmitten Marktabschwächung
Der Gesamttransaktionswert auf dem Norder Immobilienmarkt verzeichnete 2023 einen bemerkenswerten Rückgang. Das Gesamtverkaufsvolumen erreichte 130,69 Millionen Euro, ein Rückgang um 21,9% gegenüber 167,37 Millionen Euro im Jahr 2022. Dieser Rückgang war in den meisten Immobilienarten zu beobachten, wobei einige Kategorien stärkere Einbußen verzeichneten als andere. Die folgende Tabelle fasst die Transaktionswerte für die wichtigsten Immobilienkategorien im Jahr 2023 und deren Veränderungen zum Vorjahr zusammen:Immobilienkategorie | Wert 2023 (Mio. €) | Veränderung zu 2022 |
---|---|---|
Wohnimmobilien (Häuser und Wohnungen) | 99,98 | -20,1% |
Gewerbe und Mischnutzung | 10,36 | -61,1% |
Unbebaute Grundstücke | 6,32 | -19,3% |
Bodenrichtwerte für Ein- und Zweifamilienhäuser zeigen Stabilität
Der durchschnittliche Bodenrichtwert für Ein- und Zweifamilienhäuser in Norden ist in den letzten drei Jahren stabil geblieben. Im Jahr 2024 liegt der Wert bei 130 €/m², unverändert gegenüber 2023 und 2022. Diese Stabilität der Bodenrichtwerte deutet auf eine konstante Nachfrage nach Wohnimmobilien in Norden hin, trotz Schwankungen bei den Transaktionsvolumina.Jahr | Bodenrichtwert (€/m²) |
---|---|
2024 | 130 |
2023 | 130 |
2022 | 130 |
Bodenrichtwerte für Mehrfamilienhäuser bleiben konstant
Ähnlich wie bei Ein- und Zweifamilienhäusern haben sich die Bodenrichtwerte für Mehrfamilienhäuser in Norden in den letzten drei Jahren konstant gehalten. Der durchschnittliche Bodenrichtwert bleibt 2024 bei 150 €/m², unverändert gegenüber 2023 und 2022. Diese Stabilität bei den Mehrfamilienhaus-Bodenrichtwerten deutet auf einen ausgeglichenen Markt für Mehrfamilienhäuser und größere Wohnprojekte in der Region hin.Jahr | Bodenrichtwert (€/m²) |
---|---|
2024 | 150 |
2023 | 150 |
2022 | 150 |
Bodenrichtwerte für Geschäftsgrundstücke behaupten starke Position
Die Bodenrichtwerte für Geschäftsgrundstücke in Norden haben in den letzten drei Jahren eine bemerkenswerte Konstanz gezeigt. Im Jahr 2024 bleibt der durchschnittliche Bodenrichtwert für Gewerbeimmobilien bei 500 €/m², unverändert gegenüber 2023 und 2022. Diese Stabilität bei den gewerblichen Bodenrichtwerten deutet auf eine stetige Nachfrage nach Geschäftsimmobilien in Norden hin, trotz möglicher wirtschaftlicher Schwankungen.Jahr | Bodenrichtwert (€/m²) |
---|---|
2024 | 500 |
2023 | 500 |
2022 | 500 |
Bodenrichtwerte für Industriegrundstücke zeigen Widerstandsfähigkeit
Die Bodenrichtwerte für Industriegrundstücke in Norden sind in den letzten drei Jahren konstant geblieben. Im Jahr 2024 liegt der durchschnittliche Bodenrichtwert für Industrieimmobilien bei 40 €/m², unverändert gegenüber 2023 und 2022. Diese Stabilität bei den industriellen Bodenrichtwerten zeigt eine konstante Nachfrage nach Produktions- und Logistikflächen in der Region, trotz möglicher Veränderungen im weiteren wirtschaftlichen Umfeld.Jahr | Bodenrichtwert (€/m²) |
---|---|
2024 | 40 |
2023 | 40 |
2022 | 40 |
Langfristiger Bodenpreisindex offenbart stetiges Wachstum
Der Bodenpreisindex für Norden zeigt in den letzten fünf Jahren einen konstanten Aufwärtstrend, was auf ein insgesamt wachsendes Immobilienmarktumfeld hindeutet. Ausgehend vom Basisjahr 2010 (Indexwert 100) ist der Index im Jahr 2023 auf 239 gestiegen, was einem Anstieg von 12,7% gegenüber dem Wert von 212 im Jahr 2022 entspricht. Betrachtet man die Entwicklung weiter zurück, zeigt der Index ein stetiges Wachstum von 186 im Jahr 2019 auf 211 im Jahr 2021, was die Widerstandsfähigkeit des Norder Immobilienmarktes über die Zeit verdeutlicht. Dieses anhaltende Wachstum deutet auf eine robuste langfristige Perspektive für Immobilienwerte in der Region hin, trotz kurzfristiger Schwankungen bei Transaktionsvolumen und -werten.Jahr | Bodenpreisindex |
---|---|
2023 | 239 |
2022 | 212 |
2021 | 211 |
2020 | 186 |
2019 | 186 |
Untersuchte Regionen:
Bargebur, Leybuchtpolder, Lintelermarsch, Norddeich, Ostermarsch, Süderneuland I, Süderneuland II, Westermarsch I, Westermarsch II, Norden
Auf einen Blick
Stichtag:
1.1.2024
Veröffentlicht:
1.3.2024
Aktualisierung:
jährlich
Preise für Auskunft über Gutachterausschuss:
Der Preis für eine einfache mündlich und schriftlich Auskunft richtet sich nach dem Gebührenverzeichnis der Gebührenordnung für die Gutachterausschüsse (GOGut). Eine Berechnung erfolgt nach dem hierfür notwendigen Zeitaufwand. Für eine angefangene halbe Stunde entstehen Gebühren zwischen 30,00 und 55,50 Euro.
Adresse:
Oldersumer Str. 48
26603 Aurich
Internet:
WebseiteTelefon:
04931/9568-140Über Borisportal.de erhalten Sie eine Auskunft kostenlos.
Bodenrichtwert ermitteln