Analyse des Grundstückmarkts & Bodenpreise in Schleswig-Holstein
Diese Analyse beruht auf allgemeinen Grundstücksdaten. Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Diese Analyse beruht auf dem Immobilienmarktbericht Schleswig-Holstein 2024, veröffentlicht vom Gutachterausschüsse für Grundstückswerte des Landes Schleswig-Holstein am 03.03.2025. Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Kauffälle
Die Anzahl der registrierten Vertragsfälle im schleswig-holsteinischen Grundstücksmarkt lag im Jahr 2023 bei 24.300 Transaktionen. Dies entspricht einem Rückgang von 19,1% gegenüber dem Vorjahr. Im 5-Jahres-Mittel von 2019 bis 2023 wurden jährlich rund 32.700 Verträge bei den Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse eingereicht. Nach Marktsegmenten betrachtet entfielen 52% der Transaktionen auf bebaute Grundstücke mit 11.664 Verträgen, 28% auf Sondereigentum mit 6.409 Verträgen und 17% auf unbebaute Grundstücke mit 3.853 Verträgen. Bei bebauten Grundstücken dominierten Wohnimmobilien mit 92% aller Transaktionen in diesem Segment. Den höchsten Anteil an den Gesamttransaktionen verzeichneten die Kreise Nordfriesland mit 2.490 Verträgen, gefolgt von Pinneberg mit 2.477 und Rendsburg-Eckernförde mit 2.456 Verträgen. Die stärksten prozentualen Rückgänge waren in Flensburg mit 39,1%, im Herzogtum Lauenburg mit 34,6% und in Lübeck mit 24,6% zu beobachten.| Kreis / kreisfreie Stadt | 2022 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Dithmarschen | 2.341 | 1.845 | -21,2% |
| Flensburg | 682 | 415 | -39,1% |
| Herzogtum Lauenburg | 1.816 | 1.188 | -34,6% |
| Lübeck | 1.915 | 1.444 | -24,6% |
| Kiel | 1.714 | 1.410 | -17,7% |
| Neumünster | 472 | 475 | 0,6% |
| Nordfriesland | 2.970 | 2.490 | -16,2% |
| Ostholstein | 2.730 | 2.134 | -21,8% |
| Pinneberg | 2.804 | 2.477 | -11,7% |
| Plön | 1.513 | 1.263 | -16,5% |
| Rendsburg-Eckernförde | 3.228 | 2.456 | -23,9% |
| Schleswig-Flensburg | 2.390 | 1.897 | -20,6% |
| Segeberg | 2.649 | 2.293 | -13,4% |
| Steinburg | 1.528 | 1.206 | -21,1% |
| Stormarn | 1.285 | 1.308 | 1,8% |
| Schleswig-Holstein | 30.037 | 24.301 | -19,1% |
Umsatzentwicklung
Der Gesamtgeldumsatz im Jahr 2023 betrug 8,53 Milliarden €, was einem deutlichen Rückgang von 29,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bebaute Grundstücke generierten mit 5,37 Milliarden € den größten Anteil am Gesamtumsatz (65%), gefolgt von Sondereigentum mit 1,77 Milliarden € (22%) und unbebauten Grundstücken mit 880 Millionen €. Bei den unbebauten Grundstücken dominierte baureifes Land mit 461 Millionen €, wobei hier ein besonders starker Rückgang von 45,1% zu verzeichnen war. Land- und forstwirtschaftliche Flächen setzten hingegen 176 Millionen € um und verzeichneten als eines der wenigen Segmente einen Anstieg von 19,8%. Nordfriesland erzielte mit rund 1,26 Milliarden € den höchsten Geldumsatz aller Kreise, was einem Anteil von 15% am Landesumsatz entspricht. Die Veränderungsraten beim Geldumsatz bewegten sich zwischen 13,3% im Kreis Stormarn und 45,7% in Lübeck.| Kreis / kreisfreie Stadt | 2022 Mio. € |
2023 Mio. € |
Veränderung |
|---|---|---|---|
| Dithmarschen | 564,61 | 381,86 | -32,4% |
| Flensburg | 337,12 | 186,58 | -44,7% |
| Herzogtum Lauenburg | 650,71 | 451,75 | -30,6% |
| Lübeck | 953,32 | 518,12 | -45,7% |
| Kiel | 743,09 | 575,46 | -22,6% |
| Neumünster | 142,62 | 119,00 | -16,6% |
| Nordfriesland | 1.917,16 | 1.258,81 | -34,3% |
| Ostholstein | 1.097,96 | 780,18 | -28,9% |
| Pinneberg | 1.309,63 | 891,95 | -31,9% |
| Plön | 562,42 | 373,60 | -33,6% |
| Rendsburg-Eckernförde | 923,29 | 735,16 | -20,4% |
| Schleswig-Flensburg | 731,91 | 549,67 | -24,9% |
| Segeberg | 1.091,29 | 800,62 | -26,6% |
| Steinburg | 394,40 | 321,58 | -18,5% |
| Stormarn | 679,68 | 589,40 | -13,3% |
| Schleswig-Holstein | 12.099,21 | 8.533,73 | -29,5% |
Flächenumsatz
Der Flächenumsatz bebauter und unbebauter Grundstücke belief sich 2023 auf rund 9.600 ha, was einem Rückgang von 10,3% entspricht. Dabei entfielen 71% auf unbebaute Grundstücke mit 5.801 ha und 29% auf bebaute Grundstücke mit 2.411 ha. Bei den unbebauten Grundstücken dominierten land- und forstwirtschaftliche Flächen mit 4.534 ha, die einen Anstieg von 8,6% verzeichneten. Im Gegensatz dazu ging der Flächenumsatz bei Bauland um 35,0% auf 365 ha zurück. Bei den Wohnbauflächen wurden insgesamt 152,6 ha umgesetzt, wobei Grundstücke für den individuellen Wohnungsbau 116,6 ha ausmachten. Auf regionaler Ebene zeigten sich unterschiedliche Entwicklungen: Während Lübeck einen Rückgang von 75,4% verzeichnete, stieg der Flächenumsatz im Kreis Segeberg um 44,9%. Nordfriesland wies mit 1.805 ha den höchsten absoluten Flächenumsatz auf.| Kreis / kreisfreie Stadt | 2022 ha |
2023 ha |
Veränderung |
|---|---|---|---|
| Dithmarschen | 1.645 | 1.166 | -29,1% |
| Flensburg | 73 | 52 | -28,7% |
| Herzogtum Lauenburg | 572 | 499 | -12,7% |
| Lübeck | 400 | 98 | -75,4% |
| Kiel | 72 | 54 | -24,5% |
| Neumünster | 40 | 54 | 37,4% |
| Nordfriesland | 1.973 | 1.805 | -8,5% |
| Ostholstein | 694 | 704 | 1,5% |
| Pinneberg | 417 | 434 | 3,9% |
| Plön | 375 | 438 | 16,8% |
| Rendsburg-Eckernförde | 1.552 | 1.444 | -6,9% |
| Schleswig-Flensburg | 1.194 | 1.061 | -11,2% |
| Segeberg | 763 | 1.106 | 44,9% |
| Steinburg | 945 | 700 | -26,0% |
| Stormarn | k.A. | k.A. | k.A. |
| Schleswig-Holstein | 10.715 | 9.616 | -10,3% |
Bodenpreisindexreihe
Untersuchte Regionen:
Auf einen Blick
Stichtag:
Veröffentlicht:
Aktualisierung:
Preise für Auskunft über Gutachterausschuss:
Adresse:
Internet:
WebseiteÜber Borisportal.de erhalten Sie eine Auskunft kostenlos.
Bodenrichtwert ermitteln