Analyse des Grundstückmarkts & Bodenpreise in Mecklenburg-Vorpommern
Diese Analyse beruht auf allgemeinen Grundstücksdaten. Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Diese Analyse beruht auf dem Landesgrundstücksmarktbericht 2024 Mecklenburg-Vorpommern, veröffentlicht vom Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Land Mecklenburg-Vorpommern am 16.01.2025. Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Bodenrichtwerte in Mecklenburg-Vorpommern
Die Spitzenbodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2024 zeigen deutliche regionale Unterschiede in Mecklenburg-Vorpommern. An der Spitze liegt die Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit einem Höchstwert von 2.400 €/m² am Kröpeliner Tor. Im Landkreis Vorpommern-Rügen erreicht der höchste Bodenrichtwert 1.490 €/m² in Binz auf der Strandpromenade, gefolgt vom Landkreis Rostock mit 1.390 €/m² in Kühlungsborn an der Ostseealle. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald verzeichnet 1.372 €/m² in Heringsdorf auf der westlichen Strandpromenade. Die Landeshauptstadt Schwerin weist einen Spitzenbodenrichtwert von 1.500 €/m² am Marienplatz auf. Im Landkreis Nordwestmecklenburg liegt der Höchstwert bei 1.200 €/m² in Wismar am Markt (nördlich). Die Mecklenburgische Seenplatte erreicht 610 €/m² in Waren (Müritz) an der Strandstraße, während der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 281 €/m² in Plau am See am Kalkofen den niedrigsten Spitzenwert aufweist.| Landkreis / Stadt | Höchster Bodenrichtwert €/m² |
Lage |
| Hanse- und Universitätsstadt Rostock | 2.400 | Kröpeliner Tor |
| Landeshauptstadt Schwerin | 1.500 | Marienplatz |
| Landkreis Vorpommern-Rügen | 1.490 | Binz, Strandpromenade |
| Landkreis Rostock | 1.390 | Kühlungsborn, Ostseealle |
| Landkreis Vorpommern-Greifswald | 1.372 | Heringsdorf, westliche Strandpromenade |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 1.200 | Wismar, Markt (nördlich) |
| Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 610 | Waren (Müritz), Strandstraße |
| Landkreis Ludwigslust-Parchim | 281 | Plau am See, Kalkofen |
Entwicklung der Kauffälle
Im Geschäftsjahr 2023 wurden in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 17.812 Erwerbsvorgänge registriert, was einem Rückgang von 13% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Anzahl der Transaktionen sank damit das zweite Jahr in Folge deutlich, nachdem 2022 bereits ein Minus von fast 20% verzeichnet worden war. Bis 2021 hatte das Land ein konstantes Niveau von etwa 25.000 Erwerbsvorgängen jährlich aufgewiesen. Der Teilmarkt der bebauten Grundstücke verzeichnete 7.686 Erwerbsvorgänge und einen Rückgang von 11%. Bei den unbebauten Baugrundstücken war mit 2.813 Transaktionen ein besonders starker Einbruch von 34% zu verzeichnen. Das Wohnungs- und Teileigentum sank auf 3.263 Erwerbsvorgänge, was einem Minus von 20% entspricht. Die Flächen der Land- und Forstwirtschaft konnten sich von dieser Entwicklung entkoppeln und legten um 18% auf 2.615 Transaktionen zu. Die Gemeinbedarfsflächen stiegen um 11% auf 641 Erwerbsvorgänge, die sonstigen Flächen um 6% auf 794.| Teilmarkt | 2022 | 2023 | Veränderung |
| Unbebaute Baugrundstücke | 4.280 | 2.813 | -34% |
| Bebaute Grundstücke | 8.655 | 7.686 | -11% |
| Wohnungs- und Teileigentum | 4.084 | 3.263 | -20% |
| Flächen der Land- und Forstwirtschaft | 2.223 | 2.615 | +18% |
| Gemeinbedarfsflächen | 577 | 641 | +11% |
| Sonstige Flächen | 750 | 794 | +6% |
| Gesamt | 20.569 | 17.812 | -13% |
Umsatzentwicklung auf dem Grundstücksmarkt
Der Geldumsatz auf dem Grundstücksmarkt in Mecklenburg-Vorpommern sank 2023 deutlich auf 3,62 Milliarden €, was einem Rückgang von 27% entspricht. Dies markiert den zweiten aufeinanderfolgenden starken Rückgang nach einem Minus von 11% im Jahr 2022. Gegenüber dem Spitzenjahr 2021 bedeutet dies einen Einbruch von 35%. Die bebauten Grundstücke dominierten mit einem Umsatzvolumen von 2.277 Millionen € und einem Anteil von 63% am Gesamtgeldumsatz, verzeichneten jedoch einen Rückgang von 28%. Das Wohnungs- und Teileigentum sank um 29% auf 704 Millionen €. Bei den unbebauten Baugrundstücken wurde mit 286 Millionen € ein Minus von 40% registriert. Die Flächen der Land- und Forstwirtschaft konnten gegen den Trend zulegen und verzeichneten ein Plus von 14% auf 306 Millionen €. Die Gemeinbedarfsflächen stiegen um 56% auf 13 Millionen €, die sonstigen Flächen um 4% auf 32 Millionen €.| Teilmarkt | 2022 Mio. € |
2023 Mio. € |
Veränderung |
| Unbebaute Baugrundstücke | 477 | 286 | -40% |
| Bebaute Grundstücke | 3.148 | 2.277 | -28% |
| Wohnungs- und Teileigentum | 997 | 704 | -29% |
| Flächen der Land- und Forstwirtschaft | 269 | 306 | +14% |
| Gemeinbedarfsflächen | 8 | 13 | +56% |
| Sonstige Flächen | 31 | 32 | +4% |
| Gesamt | 4.930 | 3.619 | -27% |
Bodenpreisindexreihe
Der Bodenpreisindex für Mecklenburg-Vorpommern mit dem Basiszeitraum 2020 zeigt unterschiedliche Entwicklungen für verschiedene Nutzungsarten. Beim individuellen Wohnbauland stieg der Index von 158,2 auf 159,9, was einer Veränderung von 1,1% entspricht. Der Index für Ackerland erhöhte sich von 101,2 auf 103,9, ein Plus von 2,7%. Bei Grünland blieb der Index mit 99,9 nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahreswert von 100,1, was einem Rückgang von 0,2% entspricht. Der Waldindex verzeichnete einen Anstieg von 118,5 auf 123,0, was einer Steigerung von 3,8% entspricht.| Jahr | Individuelles Wohnbauland | Ackerland | Grünland | Wald |
| 2013 | - | 60,3 | 66,2 | 60,6 |
| 2014 | 79,1 | 68,3 | 74,5 | 66,3 |
| 2015 | 82,5 | 79,0 | 80,1 | 74,6 |
| 2016 | 90,3 | 85,2 | 83,4 | 80,6 |
| 2017 | 85,8 | 92,6 | 82,8 | 84,5 |
| 2018 | 95,4 | 94,7 | 85,8 | 88,0 |
| 2019 | 96,2 | 96,8 | 87,3 | 88,0 |
| 2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2021 | 120,6 | 100,9 | 99,8 | 105,7 |
| 2022 | 158,2 | 101,2 | 100,1 | 118,5 |
| 2023 | 159,9 | 103,9 | 99,9 | 123,0 |
Bodenpreisindexreihe
Untersuchte Regionen:
Auf einen Blick
Stichtag:
Veröffentlicht:
Aktualisierung:
Preise für Auskunft über Gutachterausschuss:
Adresse:
Internet:
WebseiteÜber Borisportal.de erhalten Sie eine Auskunft kostenlos.
Bodenrichtwert ermitteln