Analyse des Grundstückmarkts & Bodenpreise in Thüringen
Die Analyse beruht auf allgemeinen Grundstücksdaten. Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Kauffälle und Gesamtumsatz: Rückgang bei stabilen Preisen
Die Analyse der Kauffälle und des Gesamtumsatzes in Thüringen für das Jahr 2023 zeigt einen leichten Rückgang der Transaktionen bei gleichzeitig stabilen bis leicht steigenden Preisen. Die Gesamtzahl der Kauffälle sank von 28.262 im Jahr 2022 auf 28.137 im Jahr 2023, was einem Rückgang von -0,4% entspricht. Besonders deutlich war der Rückgang bei unbebauten Grundstücken mit -11,3%. Demgegenüber stieg die Anzahl der Transaktionen bei Wohnungs- und Teileigentum um 13,6%. Der Gesamtumsatz erhöhte sich leicht von 2.197,1 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 2.212,5 Millionen Euro im Jahr 2023, was einem Anstieg von 0,7% entspricht.Immobilienart | Kauffälle 2022 | Kauffälle 2023 | Veränderung |
---|---|---|---|
Unbebaute Grundstücke | 4.435 | 3.934 | -11,3% |
Bebaute Grundstücke | 9.397 | 10.369 | 10,3% |
Wohnungs- und Teileigentum | 9.910 | 9.362 | -5,5% |
Gesamt | 28.262 | 28.137 | -0,4% |
Bodenrichtwerte steigen moderat in vielen Regionen Thüringens
Die Gutachterausschüsse in Thüringen haben zum Stichtag 1. Januar 2024 für die 17 Landkreise und 5 kreisfreien Städte neue Bodenrichtwerte ermittelt. Diese wichtigen Kennzahlen zeigen eine moderate Entwicklung des Immobilienmarktes in verschiedenen Regionen des Bundeslandes. In der Landeshauptstadt Erfurt wurde der höchste Bodenrichtwert Thüringens verzeichnet. Entlang der Hauptgeschäftsstraße Anger in der Altstadt erreichten die Werte für Wohn- und Geschäftshäuser bis zu 4.100 Euro pro Quadratmeter. Den zweithöchsten Wert wies Jena auf, wo im Sanierungsgebiet "Modellvorhaben der Stadterneuerung Jena Teilgebiet 1 - Altstadt" 2.340 Euro pro Quadratmeter ermittelt wurden. Bemerkenswert ist, dass beide Spitzenwerte im Vergleich zu 2022 unverändert blieben.Stadt | Höchster Bodenrichtwert (€/m²) | Nutzungsart |
---|---|---|
Erfurt | 4.100 | Wohn- und Geschäftshäuser |
Jena | 2.340 | Sanierungsgebiet Altstadt |
Suhl | 130 | Wohnbaufläche |
Greiz | 66 | Wohnbaufläche |
Mühlhausen/Thüringen | 172 | Sanierungsgebiets Altstadt |
Gewerbeimmobilien zeigen leichte Wertsteigerungen
Für Gewerbe- und Industriegebiete in Thüringen zeichnete sich ein ähnliches Entwicklungsbild wie bei Wohnbauflächen ab. Die höchsten Werte wurden in Jena mit 330 Euro pro Quadratmeter festgestellt, während in der Kreisstadt Apolda der Maximalwert bei 45 Euro pro Quadratmeter lag. Gewerbliche Flächen verzeichneten im Vergleich zu den Bodenrichtwerten von 2022 tendenziell einen leichten Anstieg zwischen 2 und 10 Euro pro Quadratmeter. Diese moderate Wertsteigerung deutet auf eine stabile Nachfrage nach Gewerbeflächen in Thüringen hin.Stadt | Höchster Bodenrichtwert Gewerbe (€/m²) |
---|---|
Jena | 330 |
Apolda | 45 |
Gotha | 29 |
Ilmenau | 48 |
Langfristige Preisentwicklung: Kontinuierlicher Anstieg
Die langfristige Preisentwicklung für Eigenheimgrundstücke in Thüringen zeigt einen kontinuierlichen Anstieg über die letzten Jahre. Der Bodenpreisindex, basierend auf dem Jahr 2020 als Basisjahr (Index = 100), stieg von 108,3 im Jahr 2022 auf 130,4 im Jahr 2023. Dies entspricht einem beachtlichen Anstieg von 20,4% innerhalb eines Jahres. Betrachtet man die Entwicklung über die letzten fünf Jahre, zeigt sich ein deutlicher Aufwärtstrend. Von 2019 bis 2023 stieg der Index von 96,8 auf 130,4, was einem Gesamtanstieg von 34,7% entspricht.Jahr | Bodenpreisindex | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
2019 | 96,8 | 5,8% |
2020 | 100,0 | 3,3% |
2021 | 108,3 | 8,3% |
2022 | 121,3 | 12,0% |
2023 | 130,4 | 7,5% |
Untersuchte Regionen:
Auf einen Blick
Stichtag:
Veröffentlicht:
Aktualisierung:
Preise für Auskunft über Gutachterausschuss:
Adresse:
Internet:
WebseiteÜber Borisportal.de erhalten Sie eine Auskunft kostenlos.
Bodenrichtwert ermitteln