Analyse des Grundstückmarkts & Bodenpreise in Sachsen
Die Analyse beruht auf allgemeinen Grundstücksdaten. Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Der Immobilienmarkt in Sachsen zeigt sich im Jahr 2022 weiterhin stabil, trotz leichter Rückgänge bei Transaktionen und Umsätzen. Laut dem aktuellen Grundstücksmarktbericht des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Freistaat Sachsen gab es regional unterschiedliche Entwicklungen bei den Bodenrichtwerten. Der nächste umfassende Bericht wird voraussichtlich im Frühjahr 2025 mit Daten zum Stichtag 31.12.2024 erscheinen.
Bodenrichtwerte: Stabile Werte in Zentrumslagen
Die Bodenrichtwerte in den sächsischen Großstädten blieben 2022 in zentralen Lagen weitgehend stabil, während es in Randgebieten teilweise zu leichten Rückgängen kam. In Leipzig stagnierten die Werte im Zentrum, während sie in Dresden moderate Anstiege verzeichneten. In Leipzig erreichten die höchsten Bodenrichtwerte 4.200 € pro Quadratmeter im Stadtzentrum. Die Werte in den zentralen Bereichen bewegten sich zwischen 1.900 und 3.500 € pro Quadratmeter. In Dresden lagen die Spitzenwerte bei 4.950 € pro Quadratmeter in der Prager Straße, mit einem Anstieg von 5,3% gegenüber 2020. Außerhalb der Zentren fielen die Werte deutlich ab. In Leipzig bewegten sich die Bodenrichtwerte in Randlagen zwischen 200 und 400 € pro Quadratmeter für individuellen Wohnungsbau. In Dresden lag der durchschnittliche Bodenrichtwert im Stadtgebiet bei etwa 400 € pro Quadratmeter.Stadt | Höchster Bodenrichtwert |
---|---|
Leipzig | 4.200 €/m² |
Dresden | 4.950 €/m² |
Limbach-Oberfrohna | 175 €/m² |
Delitzsch | 180 €/m² |
Zwickau | 1.000 €/m² |
Gewerbeimmobilien: Moderate Preisspanne in Städten und Gemeinden
In Leipzig bewegten sich die Werte für gewerbliche Bauflächen zwischen 20 und 450 € pro Quadratmeter, mit Höchstwerten im Stadtteil Schönefeld. Dresden wies für Industrie- und Gewerbeflächen Werte zwischen 210 und 860 € pro Quadratmeter auf. In kleineren Städten wie Grimma lagen die Werte deutlich niedriger, zwischen 10 und 55 € pro Quadratmeter.Stadt | Niedrigster Bodenrichtwert Gewerbe | Höchster Bodenrichtwert Gewerbe |
---|---|---|
Leipzig | 20 €/m² | 450 €/m² |
Dresden | 210 €/m² | 860 €/m² |
Grimma | 10 €/m² | 55 €/m² |
Freiberg | 9 €/m² | 39 €/m² |
Transaktionen und Umsätze: Leichter Rückgang bei stabilem Markt
Die Anzahl der Immobilientransaktionen in Sachsen ging 2022 leicht zurück, blieb aber insgesamt auf einem stabilen Niveau. Insgesamt wurden 47.515 Kauffälle registriert, was einem Rückgang von 13% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bei den einzelnen Immobilienarten zeigte sich ein differenziertes Bild: Während die Transaktionen bei unbebauten Grundstücken um 17% zurückgingen, verzeichneten bebaute Grundstücke einen moderateren Rückgang von 8%. Der Handel mit Wohnungs- und Teileigentum ging um 18% zurück. Der Gesamtumsatz auf dem sächsischen Immobilienmarkt belief sich 2022 auf 11,53 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 10% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.Immobilienart | Anzahl Kauffälle 2022 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
Unbebaute Grundstücke | 5.130 | -17% |
Bebaute Grundstücke | 16.882 | -8% |
Wohnungs- und Teileigentum | 18.057 | -18% |
Langfristige Preisentwicklung: Kontinuierlicher Anstieg trotz aktueller Stagnation
Die langfristige Preisentwicklung auf dem sächsischen Immobilienmarkt zeigt trotz der aktuellen Stagnation in einigen Bereichen einen kontinuierlichen Aufwärtstrend. Basierend auf den Bodenpreisindexreihen des Grundstücksmarktberichts lässt sich für die letzten fünf Jahre ein stetiger Anstieg beobachten. Ausgehend vom Basisjahr 2010 (Index = 100) stieg der Bodenpreisindex für Wohnbauflächen in Sachsen bis 2022 auf 180 Punkte. Dies entspricht einem Anstieg von 80% über einen Zeitraum von 12 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr 2021 (Index: 178) bedeutet dies einen leichten Anstieg um 1,1%. Für Gewerbeflächen zeigt sich ein ähnlicher, wenn auch moderaterer Trend. Der Index stieg von 100 Punkten im Jahr 2010 auf 145 Punkte im Jahr 2022, was einem Gesamtanstieg von 45% entspricht. Im Vergleich zu 2021 (Index: 143) ergab sich eine Steigerung um 1,4%.Jahr | Index Wohnbauflächen | Index Gewerbeflächen |
---|---|---|
2018 | 150 | 130 |
2019 | 160 | 135 |
2020 | 170 | 138 |
2021 | 178 | 143 |
2022 | 180 | 145 |
Untersuchte Regionen:
Auf einen Blick
Stichtag:
Veröffentlicht:
Aktualisierung:
Preise für Auskunft über Gutachterausschuss:
Adresse:
Internet:
WebseiteÜber Borisportal.de erhalten Sie eine Auskunft kostenlos.
Bodenrichtwert ermitteln