Analyse des Grundstückmarkts & Bodenpreise in Meschede
Diese Analyse beruht auf allgemeinen Grundstücksdaten. Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Diese Analyse beruht auf dem Grundstücksmarktbericht 2025 für die Städte und Gemeinden Bestwig, Brilon, Eslohe, Hallenberg, Marsberg, Medebach, Meschede, Olsberg, Schmallenberg, Sundern und Winterberg, veröffentlicht vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Hochsauerlandkreis am 02.09.2025. Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Wohnbauflächen
Zum Stichtag 01.01.2025 weist die Stadt Meschede differenzierte Bodenrichtwerte für Wohnbauland auf. In guter Lage werden 170 €/m² veranschlagt, während mittlere Lagen mit 90 €/m² und einfache Lagen mit 41 €/m² bewertet werden.| Lage | Bodenrichtwert €/m² |
|---|---|
| Gute Lage | 170 |
| Mittlere Lage | 90 |
| Einfache Lage | 41 |
Geschosswohnungsbau
Für mehrgeschossigen Wohnungsbau mit drei bis fünf Geschossen liegt der Bodenrichtwert in guter Lage bei 100 €/m² und in mittlerer Lage bei 80 €/m².| Lage | Bodenrichtwert €/m² |
|---|---|
| Gute Lage | 100 |
| Mittlere Lage | 80 |
Gewerbliche Bauflächen
Bei gewerblich nutzbaren Grundstücken dokumentiert der Gutachterausschuss folgende Richtwerte: In guter Lage beträgt der Bodenrichtwert 55 €/m², in mittlerer Lage 43 €/m² und in einfacher Lage 28 €/m².| Lage | Bodenrichtwert €/m² |
|---|---|
| Gute Lage | 55 |
| Mittlere Lage | 43 |
| Einfache Lage | 28 |
Kauffälle
Im Berichtsjahr 2024 wurden in Meschede insgesamt 323 Kaufverträge registriert, was einem Zuwachs von 2% entspricht. Den größten Anteil bilden Ein- und Zweifamilienhäuser mit 105 Transaktionen, gefolgt von Wohnungseigentum mit 27 Verkäufen. Bei den unbebauten Grundstücken wurden 14 Bauplätze für den individuellen Wohnungsbau sowie 7 Acker- und Grünlandverkäufe verzeichnet.| Objekttyp | Anzahl 2024 |
|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 105 |
| Wohnungseigentum | 27 |
| Bauplätze individueller Wohnungsbau | 14 |
| Gemischt genutzte Gebäude | 12 |
| Mehrfamilienhäuser | 10 |
| Forstwirtschaftliche Flächen | 8 |
| Acker und Grünland | 7 |
| Dreifamilienhäuser | 5 |
| Gewerbliche Bauflächen | 3 |
| Geschosswohnungsbau | 1 |
| Alle Kaufverträge | 323 |
Umsatzentwicklung
Der Geldumsatz in Meschede erreichte im Berichtsjahr 67,3 Mio. €, was einer Steigerung von 14% entspricht. Besonders dominant sind Ein- und Zweifamilienhäuser, die einen Umsatz von 24,4 Mio. € generierten. Gemischt genutzte Gebäude trugen mit 7,3 Mio. € zum Gesamtumsatz bei, während Mehrfamilienhäuser 3,2 Mio. € umsetzten. Dreifamilienhäuser verzeichneten einen Umsatz von 1,4 Mio. €, Bauplätze für den individuellen Wohnungsbau erreichten 1,2 Mio. €.| Objekttyp | 2023 Mio. € | 2024 Mio. € | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Ein- und Zweifamilienhäuser | 17,5 | 24,4 | + 39% |
| Gemischt genutzte Gebäude | 5,6 | 7,3 | + 30% |
| Mehrfamilienhäuser | 2,1 | 3,2 | + 52% |
| Dreifamilienhäuser | 0,9 | 1,4 | + 56% |
| Bauplätze individueller Wohnungsbau | 1,1 | 1,2 | + 9% |
| Gewerbliche Bauflächen | 0,8 | 0,7 | – 13% |
| Gesamtumsatz | 59,0 | 67,3 | + 14% |
Bodenpreisindex
Die langfristige Preisentwicklung für Wohnbauland zeigt eine moderate Aufwärtsbewegung. Der Bodenpreisindex mit Basisjahr 2020 = 100 stieg von 100,0 im Jahr 2020 auf 107,4 im Jahr 2024, was einer Gesamtsteigerung von 7,4% über den Vierjahreszeitraum entspricht. Die Entwicklung verlief dabei kontinuierlich mit jährlichen Zuwächsen zwischen einem und drei Prozentpunkten.| Jahr | Index (2020=100) | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
| 2020 | 100,0 | — |
| 2021 | 101,1 | + 1,1% |
| 2022 | 104,1 | + 3,0% |
| 2023 | 106,5 | + 2,3% |
| 2024 | 107,4 | + 0,8% |
Bodenpreisindexreihe
Untersuchte Regionen:
Berge/Visbeck, Calle/Wallen, Eversberg, Freienohl, Grevenstein, Heinrichsthal/Wehrstapel, Meschede und Olpe
Auf einen Blick
Stichtag:
1.1.2025
Veröffentlicht:
1.4.2025
Aktualisierung:
Preise für Auskunft über Gutachterausschuss:
Adresse:
Internet:
WebseiteÜber Borisportal.de erhalten Sie eine Auskunft kostenlos.
Bodenrichtwert ermitteln