Analyse des Grundstückmarkts & Bodenpreise in Berlin-Mitte
Diese Analyse beruht auf allgemeinen Grundstücksdaten. Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Diese Analyse beruht auf dem Immobilienmarktbericht Berlin 2024/2025, veröffentlicht vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin am 11.08.2025. Für eine individuelle Auskunft zu Ihrem Grundstück nutzen Sie bitte das Anfrageformular.
Bodenrichtwerte für Wohnbauland – Offene Bauweise
Der Bezirk Mitte verzeichnete zum Stichtag 01.01.2025 bei den Bodenrichtwerten für Wohnbauland in offener Bauweise mit einer GFZ von 0,4 bis 0,6 eine Stabilisierung auf dem Vorjahresniveau. Die Werte blieben mit einer Veränderung von 0% unverändert. Die Bodenrichtwerte bewegen sich in einer Spanne von 450 €/m² bis 2.800 €/m².| Wohnlage | Bodenrichtwert €/m² |
|---|---|
| Sehr gute Wohnlage | 2.800 |
| Gute Wohnlage | 2.800 |
| Mittlere Wohnlage | --- |
| Einfache Wohnlage | 450 bis 710 |
Bodenrichtwerte für Wohnbauland – Geschlossene Bauweise (GFZ 0,7 bis 1,8)
Bei den Bodenrichtwerten für Wohnbauland in geschlossener Bauweise mit einer GFZ von 0,7 bis 1,8 zeigt sich im Bezirk Mitte zum 01.01.2025 ebenfalls eine Stabilität mit einer Veränderung von 0% gegenüber dem Vorjahr. In guten Wohnlagen liegen die Werte zwischen 1.900 €/m² und 3.500 €/m², während mittlere Wohnlagen Werte von 600 €/m² bis 1.500 €/m² aufweisen.| Wohnlage | Bodenrichtwert €/m² |
|---|---|
| Gute Wohnlage | 1.900 bis 3.500 |
| Mittlere Wohnlage | 600 bis 1.500 |
| Einfache Wohnlage | 550 bis 1.600 |
Bodenrichtwerte für Wohnbauland – Geschlossene Bauweise (GFZ 2,0 bis 4,5)
Bei höherer baulicher Dichte mit einer GFZ von 2,0 bis 4,5 erreichen die Bodenrichtwerte in geschlossener Bauweise deutlich höhere Werte. In guten Wohnlagen bewegen sich die Bodenrichtwerte zwischen 2.500 €/m² und 12.000 €/m². Die mittleren Wohnlagen weisen eine Spanne von 2.800 €/m² bis 7.000 €/m² auf, während einfache Wohnlagen bei 1.200 €/m² bis 6.000 €/m² liegen.| Wohnlage | Bodenrichtwert €/m² |
|---|---|
| Gute Wohnlage | 2.500 bis 12.000 |
| Mittlere Wohnlage | 2.800 bis 7.000 |
| Einfache Wohnlage | 1.200 bis 6.000 |
Spitzenwerte für Kerngebietsflächen (M1-Flächen)
Die Bodenrichtwerte für kerngebietstypische Nutzungen im Bezirk Mitte mit einer gebietstypischen GFZ von 4,5 zeigen zum 01.01.2025 differenzierte Entwicklungen. Während der Pariser Platz mit 60.000 €/m² sein Niveau hielt, verzeichneten andere prominente Lagen Rückgänge. Der Gendarmenmarkt verzeichnete eine Reduzierung um -12,5%, der Potsdamer Platz/Leipziger Platz um -12,5% und die Alte Potsdamer Straße/Marlene-Dietrich-Platz um -8,3%. Die Alexanderplatz-Platzinnenlage sank um -9,1% auf 10.000 €/m².| Lage | Bodenrichtwert €/m² |
Veränderung |
|---|---|---|
| Pariser Platz | 60.000 | 0% |
| Gendarmenmarkt | 14.000 | -12,5% |
| Potsdamer Platz / Leipziger Platz | 14.000 | -12,5% |
| Alte Potsdamer Straße / Marlene-Dietrich-Platz | 11.000 | -8,3% |
| Alexanderplatz - Platzinnenlage | 10.000 | -9,1% |
| Hausvogteiplatz / Französische Straße | 10.000 | -9,1% |
| Friedrichstraße (S-Bhf. bis Leipziger Str.) | 9.500 | -13,6% |
| Mollstraße / Otto-Braun-Straße | 8.500 | -15,0% |
| Schloßplatz | 10.000 | -9,1% |
| Stresemannstraße / Niederkirchner Straße | 9.000 | -10,0% |
| Zimmerstraße / Kochstraße | 8.000 | -20,0% |
Spitzenwerte für Mischgebietsflächen (M2-Flächen)
Bei den Bodenrichtwerten für mischgebietstypische Nutzungen im Bezirk Mitte zeigten sich zum 01.01.2025 überwiegend Rückgänge. Die Oranienburger Straße/Monbijoustraße mit einer gebietstypischen GFZ von 3,5 verzeichnete eine Reduzierung um -11,1% auf 8.000 €/m². Die Luisenstraße/Schiffbauer Damm sowie die Reinhardtstraße/Albrechtstraße sanken jeweils um -5,9% auf 8.000 €/m². Die Heidestraße blieb stabil bei 7.000 €/m², während die Invalidenstraße/Zinnowitzer Straße um -14,3% auf 6.000 €/m² fiel.| Lage | Bodenrichtwert €/m² |
Veränderung |
|---|---|---|
| Oranienburger Straße / Monbijoustraße | 8.000 | -11,1% |
| Luisenstraße / Schiffbauer Damm | 8.000 | -5,9% |
| Reinhardtstraße / Albrechtstraße | 8.000 | -5,9% |
| Heidestraße / westl. Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal | 7.000 | 0% |
| Invalidenstraße / Zinnowitzer Straße | 6.000 | -14,3% |
Bodenrichtwerte für Gewerbebauland
Die Bodenrichtwerte für Gewerbebauland im Bezirk Mitte zeigen zum 01.01.2025 eine Absenkung bei büroorientierten Standorten. Die Alt-Moabit/Stromstraße mit einer gebietstypischen GFZ von 2,5 verzeichnete einen Rückgang um -10,0% auf 4.500 €/m².| Lage | Bodenrichtwert €/m² |
Veränderung |
|---|---|---|
| Alt-Moabit / Stromstraße | 4.500 | -10,0% |
Kauffälle im Bezirk Mitte
Im Jahr 2024 wurden im Bezirk Mitte insgesamt 1.893 Kauffälle registriert, was einem Anstieg von 15,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der überwiegende Anteil entfällt mit 94,3% auf Wohnungseigentum. Bei den unbebauten Grundstücken wurden 9 Kauffälle verzeichnet, was einem Zuwachs von 28,6% entspricht. Die bebauten Grundstücke verzeichneten mit 99 Kauffällen einen Anstieg von 13,8%.| Teilmarkt | Anzahl | Veränderung | Anteil |
|---|---|---|---|
| Unbebaute Grundstücke | 9 | 28,6% | 0,5% |
| Bebaute Grundstücke | 99 | 13,8% | 5,2% |
| Wohnungseigentum | 1.785 | 15,2% | 94,3% |
| Gesamt | 1.893 | 15,2% | 100% |
Umsatzentwicklung im Bezirk Mitte
Der Geldumsatz im Bezirk Mitte stieg im Jahr 2024 um 17,0% auf 1.632,1 Mio. €. Bei den unbebauten Grundstücken erhöhte sich der Umsatz um 169,8% auf 64,7 Mio. €. Der Geldumsatz für bebaute Grundstücke wuchs um 13,5% auf 841,3 Mio. €. Das Wohnungseigentum verzeichnete einen Anstieg von 18,1% auf 726,1 Mio. €. Der Flächenumsatz bei Grundstücken stieg um 22,4% auf 12,3 ha.| Teilmarkt | Geldumsatz Mio. € |
Veränderung | Anteil |
|---|---|---|---|
| Unbebaute Grundstücke | 64,7 | 169,8% | 4,0% |
| Bebaute Grundstücke | 841,3 | 13,5% | 51,5% |
| Wohnungseigentum | 726,1 | 18,1% | 44,5% |
| Gesamt | 1.632,1 | 18,3% | 100% |
Bodenpreisindexreihe
Untersuchte Regionen:
Gesundbrunnen, Hansaviertel, Mitte, Moabit, Tiergarten, Wedding
Auf einen Blick
Stichtag:
1.1.2025
Veröffentlicht:
1.4.2025
Aktualisierung:
jährlich
Preise für Auskunft über Gutachterausschuss:
Für schriftliche Einzelauskünfte fallen Gebühren in Höhe von 26 Euro an.
Adresse:
Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin
Fehrbelliner Platz 1
10707 Berlin
Internet:
WebseiteE-Mail:
gaa@sensw.berlin.deTelefon:
+4930 90139 5239Fax:
+4930 90139 5231Über Borisportal.de erhalten Sie eine Auskunft kostenlos.
Bodenrichtwert ermitteln